Material:
PA6 + 30% Fibre Glass
Speed:
8 m/sec
Temperature:
-30°C to +130°C
| MODEL | A Inner Height (mm) |
B Inner Width (mm) |
C Outer Height (mm) |
D Outer Width (mm) |
R Bending Radius |
W Weight Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK80 A 080 R... | 80 | 80 | 105 | 132 | 200 | 6.400 |
| CK80 A 100 R... | 100 | 152 | 6.500 | |||
| CK80 A 120 R... | 120 | 172 | 6.600 | |||
| CK80 A 140 R... | 140 | 192 | 6.700 | |||
| CK80 A 160 R... | 160 | 212 | 6.862 | |||
| CK80 A 180 R... | 180 | 232 | 6.934 | |||
| CK80 A 200 R... | 200 | 252 | 7.034 |
| MODEL | A Inner Height (mm) |
B Inner Width (mm) |
C Outer Height (mm) |
D Outer Width (mm) |
R Bending Radius |
W Weight Kg/Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK80 AL 250 R... | 80 | 250 | 105 | 302 | 200 | 7.158 |
| CK80 AL 300 R... | 300 | 352 | 7.374 | |||
| CK80 AL 400 R... | 400 | 452 | 7.806 | |||
| CK80 AL 500 R... | 500 | 552 | 8.238 |
| 200 | |
|---|---|
| H(mm) | 100 |
| X(mm) | 482 |
| Y(mm) | 628 |